| 2024 제2회 추가경정예산 |
1. 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 회계별예산규모 | |||
| 3. 세입예산총괄표(일반+특별) | |||
| 3-1. 세입예산총괄표(일반) | |||
| 3-2. 세입예산총괄표(특별) | |||
| 4-1. 세출총괄표-기능별(일반+특별) | |||
| 4-1-1. 기능별(일반) | |||
| 4-1-2. 기능별(특별) | |||
| 4-2. 세출총괄표-조직별(일반+특별) | |||
| 4-2-1. 조직별(일반) | |||
| 4-2-2. 조직별(특별) | |||
| 4-3. 세출총괄표-성질별(일반+특별) | |||
| 4-3-1. 성질별(일반) | |||
| 4-3-2. 성질별(특별) | |||
| 4-4. 세출총괄표-기준인건비(일반+특별) | |||
| 4-4-1. 기준인건비(일반) | |||
| 4-4-2. 기준인건비(특별) | |||
| 일반회계 세입·세출 내역 |
세입예산사업명세서(일반) | ||
| 부서별 세출예산사업명세서(전체) | |||
| 세출예산사업명세서 (부서별) |
기획예산실 | 경제정책과 | |
| 전통시장과 | 문화관광과 | ||
| 일자리정책과 | 복지지원과 | ||
| 노인장애인과 | 가족복지과 | ||
| 교육체육과 | 교통과 | ||
| 공원녹지과 | 환경위생과 | ||
| 환경미화과 | 공간정보과 | ||
| 안전총괄과 | 건설과 | ||
| 도시과 | 건축과 | ||
| 시설지원과 | 총무과 | ||
| 자치행정과 | 회계과 | ||
| 세무1과 | 세무2과 | ||
| 보건과 | 건강관리과 | ||
| 문화의전당 | 구립도서관 | ||
| 의회사무국 | |||
| 특별회계 세입 · 세출 내역 |
주차장 | 세입 | 세출 |